Cobertura de Servicio Médico Urgente- Valenciana de Emergencia Médicas ofrece Cobertura de Servicio Médico Urgente a la relación de poblaciones de Valencia que se detalla en la tabla de la derecha.
Cobertura de Traslados Sanitarios- VEM también realiza Traslados Sanitarios de pacientes a nivel nacional e internacional.
Cobertura de Servicios Preventivos- Actualmente la empresa coordina servicios preventivos en toda la Comunidad Valenciana.
| DISTRITO | POBLACIÓN | KILOMETROS |
| 46970 | ALACUÁS | 7 |
| 46470 | ALBAL | 8 |
| 46591 | ALBALAT DELS SORELLS | 8 |
| 46120 | ALBORAYA | 3 |
| 46550 | ALBUIXECH | 11 |
| 46290 | ALCACER | 15 |
| 46960 | ALDAYA | 8 |
| 46910 | ALFAFAR | 5 |
| 46115 | ALF. PATRIARCA | 8 |
| 46132 | ALMACERA | 5 |
| 46910 | BENETUSER | 5 |
| 46016 | BENIFARAIG | 4 |
| 46035 | BENIMACLET | 4 |
| 46035 | BENIMAMET | 5 |
| 46469 | BENIPARELL | 10 |
| 46117 | BETERA | 15 |
| 46131 | B.Y MIRAMBELL | 5 |
| 46016 | BORBOTO | 4 |
| 46100 | BURJASOT | 5 |
| 46016 | CARPESA | 5 |
| 46470 | CATARROJA | 8 |
| 46012 | EL SALER | 15 |
| 46134 | FOYOS | 8 |
| 46110 | GODELLA | 6 |
| 46183 | LA ELIANA | 16 |
| 46910 | LUGAR N.CORONA | 6 |
| 46940 | MANISES | 6 |
| 46112 | MASARROCHOS | 9 |
| 46560 | MASALFASAR | 11 |
| 46130 | MASAMAGRELL | 12 |
| 46470 | MASANASA | 7 |
| 46133 | MELIANA | 7 |
| 46920 | MISLATA | 1 |
| 46113 | MONCADA | 7 |
| 46136 | MUSEROS | 11 |
| 46024 | NAZARET | 5 |
| 46200 | PAIPORTA | 5 |
| 46980 | PATERNA | 6 |
| 46210 | PICANYA | 7 |
| 46200 | PICASENT | 15 |
| 46012 | PINEDO | 7 |
| 46137 | POBLA DE FARNALS | 13 |
| 46540 | PUIG | 15 |
| 46930 | QUART DE POBLET | 4 |
| 46138 | RAFELBUÑOL | 15 |
| 46111 | ROCAFORT | 7 |
| 46910 | SEDAVI | 5 |
| 46460 | SILLA | 12 |
| 46016 | TABERNES BLANQUES | 4 |
| 46900 | TORRENTE | 9 |
| 46114 | VINALESA | 8 |
| 46950 | CHIRIVELLA | 4 |
Carretera En Corts, 231 - 46013 VALENCIA - MERCAVALENCIA Locales del 14 al 17Central de Urgencias 24h - TLF. 96 357 03 04Atención al Cliente - TLF. 96 357 07 05